Produktbeschreibung
Sikaflex schnelle aushä Rtende Selbstglasreparatur-Polyurethan-dichtungsmasse fü R Windschutzscheibe Renz10  
Technische Daten RENZ10
| Prü Fungs-Felder(2) | Leistung | 
| Aussehen | Schwarze homogene Paste | 
| Dichte (g/cm ³ ) | / | 
| Absackende Eigenschaften (mm) | 0 | 
| Ufer Ein-Hä Rte (A° ) | 60 | 
| Dehnfestigkeit (Mpa) | 5.2 | 
| Dehnung am Bruch (%) | 450 | 
| Nichtflü Ssiger Inhalt (%) | 96 | 
| Stä Rke (Mpa) Dehnbar-scheren | 3.0 | 
| Klebefreie Zeit (Minute) | 20 | 
| Aushä Rten der Geschwindigkeit (mm/d) | 3.5 | 
| Extrudability (g/15s) | 98 | 
| Verunreinigungseigenschaften | Nicht | 
| Einsatztemperatur (º C) | -40~90 | 
| Lagerbestä Ndigkeit (Monat) (3) | ≥ 9 | 
Polyurethan-Automobilwindschutzscheiben-Kleber
Bereiche der Anwendung:
Geeignet fü R Windschutzscheiben- und side& Back Fensterglasmasseverbindung
Produktmerkmale:
Ausgezeichnete Weichheit nachdem dem Aushä Rten, einfach zu schneiden, bequem fü R Abwechslung
Ausgezeichnete Masseverbindungleistung, ohne Zü Ndkapsel
Ausgezeichnetes extrudability und Thixotropie, non-sag.



