Produktbeschreibung
Renz12 nicht DOP PU-anhaftende Windschutzscheibenreparatur Polyurethan Sikaflex dichtungsmasse
Bereiche der Anwendung: 
Geeignet fü R Windschutzscheiben- und side& Back Fensterglasmasseverbindung
Produktmerkmale: 
Kein DOP und Lö Sungsmittel, stimmen mit EU-Gesetzen und Regelungen ü Berein
Ausgezeichnete Weichheit nachdem dem Aushä Rten, einfach zu schneiden, bequem fü R Abwechslung
Ausgezeichnete Masseverbindungleistung, ohne Zü Ndkapsel
Techinical Daten: 
| Prü Fungs-Felder(2) | Leistung | 
| Aussehen | Schwarze homogene Paste | 
| Dichte (g/cm ³ ) | 1. 35± 0. 05 | 
| Absackende Eigenschaften (mm) | 0 | 
| Ufer Ein-Hä Rte (A° ) | 60± 5 | 
| Dehnfestigkeit (Mpa) | ≥ 6.0 | 
| Dehnung am Bruch (%) | ≥ 400 | 
| Lö Schbarer Inhalt (%) | ≤ 3 | 
| Stä Rke (Mpa) Dehnbar-scheren | ≥ 2. 5 | 
| Trockene Zeit der Note (Minute) | 10~30 | 
| Aushä Rten der Geschwindigkeit (mm/d) | ≥ 3.0 | 
| Extrudability (g/min) | ≥ 60 | 
| Verunreinigungseigenschaften | Nicht | 
| Einsatztemperatur (º C) | +5~+35 | 
| Lagerbestä Ndigkeit (Monat) (3) | ≥ 9 | 
2. Value der klebefreien Zeit wü Rde durch Ä Nderung der Klimatemperatur und der Feuchtigkeit beeinfluß T



