Basis Info 
                                
                                - Modell Nr.: PTA0709X6515-DE14
- Verwendung : Kommunikation Antenne
- Usage Occasion : Basisantenne
- Betriebswellen : Ultrakurzwelle
- Material : Al
- Richtwirkung : Directional Antenna
- VSWR : <1,5
- Basis Antenna : Richtantenne
- Art der Transaktion : Sendeantenne
- Sturcture Formular : Oberfläche Antenne
- Dimensionalität : Eindimensionale Antenne
Produktbeschreibung
                            GSM/CDMA
GSM/CDMA Basisstation-Antennen
Produkt-Code: 
Baumuster Nr.: PTA0709X6515-DE14
| Elektrische Bedingungen | ||
| Frequenzbereich (MHZ) | 790~880 | 870~960 | 
| Polarisation | ±45° | ±45° | 
| Verstärkung (dBi) | 14.5 | 14.5 | 
| Elektrisch downtily (°) | 0~14 | 0~14 | 
| Halbkraftträger w idth (°) | Hor: 65 Ver: 16 | Hor: 65 Ver: 15 | 
| Querpolarisationsunterscheidung (dB) | ≥15 (@0°) ≥10 (@±60°) | ≥15 (@0°) ≥10 (@±60°) | 
| Maximale zugeführte Energie (W) | 250 | |
| VSWR | <1.5 | |
| (Erster Sidelobe über Horizont) Sidelobeausgleich (DB) | ≥16 | |
| Lokalisierung (DB) | >28 | |
| Frontseite - zu - rückseitiges Ratio (DB) | >25 | |
| Widerstand () | 50 | |
| Intermodulation IM3 (dBm) | <-107 | |
| Blitzschutz | Direkter Boden | |
| Mechanische Bedingungen | ||
| Steckertyp | Weibchen des LÄRMS 2X7/16 | |
| Steckerstellung | Unterseite | |
| Antennengröße (mm) | 1415×280×140 | |
| Verpackungsgröße (mm) | 1680×310×225 | |
| Antennengewicht (Kilogramm) | 13.6 | |
| Verpackungsgewicht (Kilogramm) | 20.8 | |
| Windladenbereich (m ²) | 0.40 | |
| Steuerpflichtige Windgeschwindigkeit (m/s) | 60 | |
| Radarkuppelmaterial | UPVC | |
| Mechanische Neigung (º) | 0-10° | |
| Betriebstemperatur (ºC) | - 40~+60 | |
| Befestigung-Hardware (mm) | ¢50~¢115 | |
Produkttyp
                            
                                 »
								  »
																	 »