Produktbeschreibung
      3m gleichwertiges IP68 imprä Gniern Silikon-Gummikaltes Shrink-Gefä ß Mit Mastix 4G, 5G

Beschreibung
RUBLS-SILIC, Fabrikdirektes kaltes Shrink-Gummigefä ß , wird vom Silikongummi des speziellen Zweckes mit einem hohen Shrinkverhä Ltnis und von den ausgezeichneten kö Rperlichen und mechanischen Eigenschaften wie Platte- und Stichelwiderstand gebildet. Es dichtet zuverlä Ssig elektrische Anschlü Sse der elektrischen Kommunikationen und des Kabelfernsehens gegen Wasser und Feuchtigkeit und isoliert effektiv Draht- und Kabelverbindungen oder Verbindungen und andere elektrische Anschlü Sse etc.


Eindeutige Vorteile
Kontinuierliche Betriebstemperatur: - 60° C~200° C
Shrink-Verhä Ltnis: 4: 1 oder so. Klagen fü R eine umfangreiche Reichweite der Kabelgrö ß En wegen der Schrumpfung
Behä Lt seine Elastizitä T und Druck sogar nach verlä Ngerten Jahren der Aushä Rtung und der Berü Hrung, Dichtungen fest gegen Feuchtigkeit und Wasser bei
Gute Wetterbestä Ndigkeit-, Ozon-Aushä Rtungs-, ultraviolett- und SalznebelKorrosionsbestä Ndigkeit, fü Hrt bestä Ndig unter long-period Belastung durch die Sonne durch
Ausgezeichneter Risswiderstand
Einfache Installation, benö Tigt keine Specialheizungshilfsmittel und Kleber, die Anschlü Sse zu dichten
Standardfarbe: Schwarzes

Technische Daten
| Eigenschaften | Typische Daten | Methode prü Fen | 
| HS | 45A | ASTM D 2240-75 | 
| Dehnfestigkeit | 9.8 MPa | ASTM D412-75 | 
| Dehnung am Bruch | 840% | ASTM D412-75 | 
| Riss-Stä Rke | 39 N mm | ASTM D624C-73 | 
| Spannungsfestigkeit | 23kV/mm | ASTM 149-75 | 
| Datenträ Ger-Widerstandskraft | 9× 1015Ω . Cm | ASTM D 257 | 
Abmessungen
| Grö ß E (mm) | Innerer Durchmesser D (mm) | Minimales Kabel-ä Uß Erer Durchmesser (mm) | Maximales Kabel-ä Uß Erer Durchmesser (mm) | Wieder hergestellte Lä Nge L (mm) | 
| VS28-1.4 | 28 | 6.0 | 25.0 | 6 | 
| VS28-1.7 | 28 | 6.0 | 25.0 | 43 | 
| VS28-5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 130 | 
| VS28-6 | 28 | 6.0 | 25.0 | 150 | 
| VS32-2.2 | 32 | 10.5 | 27.0 | 57 | 
| VS32-5 | 32 | 10.5 | 27.0 | 130 | 
| VS32-7 | 32 | 10.5 | 27.0 | 178 | 
| VS32-8 | 32 | 10.5 | 27.0 | 203 | 
| VS32-9 | 32 | 10.5 | 27.0 | 229 | 
| VS32-11 | 32 | 10.5 | 27.0 | 279 | 
| VS32-12 | 32 | 10.5 | 27.0 | 305 | 
| VS35-5 | 35 | 10.5 | 30.0 | 130 | 
| VS35-7 | 35 | 10.5 | 30.0 | 178 | 
| VS35-8 | 35 | 10.5 | 30.0 | 203 | 
| VS35-9 | 35 | 10.5 | 30.0 | 229 | 
| VS35-11 | 35 | 10.5 | 30.0 | 279 | 
| VS35-12 | 35 | 10.5 | 30.0 | 305 | 
| VS42-6 | 42 | 12.0 | 36.0 | 150 | 
| VS42-7 | 42 | 12.0 | 36.0 | 178 | 
| VS42-8 | 42 | 12.0 | 36.0 | 203 | 
| VS42-9 | 42 | 12.0 | 36.0 | 229 | 
| VS42-11 | 42 | 12.0 | 36.0 | 279 | 
| VS42-12 | 42 | 12.0 | 36.0 | 300 | 
| VS45-6 | 45 | 13.5 | 39.0 | 150 | 
| VS45-7 | 45 | 13.5 | 39.0 | 178 | 
| VS45-8 | 45 | 13.5 | 39.0 | 203 | 
| VS45-9 | 45 | 13.5 | 39.0 | 229 | 
| VS45-11 | 45 | 13.5 | 39.0 | 279 | 
| VS45-12 | 45 | 13.5 | 39.0 | 300 | 
| VS50-6 | 50 | 18.0 | 45.0 | 150 | 
| VS50-7 | 50 | 18.0 | 45.0 | 178 | 
| VS50-8 | 50 | 18.0 | 45.0 | 203 | 
| VS50-9 | 50 | 18.0 | 45.0 | 229 | 
| VS50-11 | 50 | 18.0 | 45.0 | 279 | 
| VS50-12 | 50 | 18.0 | 45.0 | 300 | 
| VS58-6 | 58 | 18.0 | 51.0 | 150 | 
| VS58-7 | 58 | 18.0 | 51.0 | 178 | 
| VS58-8 | 58 | 18.0 | 51.0 | 203 | 
| VS58-9 | 58 | 18.0 | 51.0 | 229 | 
| VS58-11 | 58 | 18.0 | 51.0 | 279 | 
| VS58-12 | 58 | 18.0 | 51.0 | 300 | 
| VS68-6 | 68 | 22.0 | 63.0 | 150 | 
| VS68-7 | 68 | 22.0 | 63.0 | 178 | 
| VS68-8 | 68 | 22.0 | 63.0 | 203 | 
| VS68-9 | 68 | 22.0 | 63.0 | 229 | 
| VS68-11 | 68 | 22.0 | 63.0 | 279 | 
| VS68-14 | 68 | 22.0 | 63.0 | 350 | 
Bescheinigungen u. Prü Fberichte



