Produktbeschreibung
Industrielles Pn10/pn16 API 598 Edelstahl-Endlosschrauben-Gangdoppeltflansch Drosselventil
Druck und Temperatur
| Funktionsdruck | PN10, PN16 | 
| Prü Fungsdruck | Shell: Nenndruck mit 1.5mal Sitz: Nenndruck mit 1.1mal | 
| Arbeitstemperatur | - ° C 10 zu 80° C (NBR) - ° C 10 zu 120° C (EPDM) | 
| geeignete Media | Wasser, Ö L und Gas | 
Materielle hauptsä Chlichliste
| Teile | Material | 
| Karosserie | Roheisen, duktiles Eisen, | 
| Sitz | EPDM, NBR, VITON, PTFE | 
| Platte | duktiles Eisen des Nickels, AI-Bronze, Edelstahl | 
| Stamm | Kohlenstoffstahl, Edelstahl | 
| Buchse | PTFE | 
| " O-" Ring | PTFE | 
| Stift | Edelstahl | 
| Schlü Ssel | Edelstahl | 
Executivstandard:
| Entwurfs-Standard | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 | 
| Inspektion u. Prü Fung | EN 12266 API-598 ISO-5208 | 
| Enden-Standard | KONTROLL-LISTE ANSI-B16.1. KONTROLL-LISTE 125LB u. B16.5.150LB ALS 2129 Tisch D u. E BS 10 D u. E verlegen LÄ RM 2501 PN6, PN10 U. PN16 EN 1092 PN6, PN10 U. PN16 ISO 2531 PN6, PN10 U. PN16 ISO 7005 PN6, PN10 U. PN16 KS B 1511/JIS B 2210 5K u. 10K MSS SP44 KONTROLL-LISTE. 150LB AWWAC207 SABS 1123 Tabelle 1000/3 u. Tabelle 1600/3 | 
| Vertraulich | ISO 5752, en 558, MSS SP67 und API 609 DIN3202 | 
| Spitzenflansch | ISO 5211 | 


Qualifikationsbescheinigung




