Produktbeschreibung
Schneller Drave wegpolyurethan-Windschutzscheiben-Kleber Renz30A
  
RENZ 30 technische Daten
| Prü Fungs-Felder(2) | Leistung | 
| Aussehen | Schwarze homogene Paste | 
| Dichte (g/cm ³ ) | / | 
| Absackende Eigenschaften (mm) | 0 | 
| Ufer Ein-Hä Rte (A° ) | 55 | 
| Dehnfestigkeit (Mpa) | 6.5 | 
| Dehnung am Bruch (%) | 450 | 
| Nichtflü Ssiger Inhalt (%) | 99 | 
| Stä Rke (Mpa) Dehnbar-scheren | 4.0 | 
| Klebefreie Zeit (Minute) | 25 | 
| Aushä Rten der Geschwindigkeit (mm/d) | 3.2 | 
| Extrudability (g/15s) | 60 | 
| Verunreinigungseigenschaften | Nicht | 
| Einsatztemperatur (º C) | -40~90 | 
| Lagerbestä Ndigkeit (Monat) (3) | ≥ 9 | 
Hochfester Windschutzscheibenkleber des Polyurethans 30
Bereiche der Anwendung:
Geeignet fü R Windschutzscheiben- und side& Back Fensterglasmasseverbindung
Produktmerkmale:
Hochviskositä Ts-, ausgezeichnete Anfangsmasseverbindungstä Rke, stellen schnell die Windschutzscheibe still
Hochfest und Elastizitä T
Umweltfreundlich, solventfrei
Ausgezeichnete Masseverbindungleistung
Soem-anerkannte Qualitä T
Vier Optionen fü R den Primer ohne Zü Ndkapsel mit unterschiedlicher Masseverbindungstä Rke

  



