Produktbeschreibung
6x4 4x2 LKW Betonmischer des Kleber-Becken-LKW
Was wir fü R Abnehmer tun kö Nnen:
1. Das erfü Llte Produkt mit hoch qualifiziertem Standard;
2. Der volle Aspektservice von Ordnung zu Verschiffen;
3. Abnehmer den meisten geeigneten Rat geben, wenn Abnehmer spezielle Notwendigkeiten an Ihrem Transport oder an Aufbau hat;
4. Abnehmer helfen, die in Verbindung stehenden Ersatzteile des Schlussteiles oder der Traktoren zu erhalten wenn Abnehmernotwendigkeiten
| cverall Parameter | Felder | 306C-6 | |
| Bruttogewicht | Kilogramm | 6500 | |
| Volle Eingabe-Gewicht | Kilogramm | 11300 | |
| Abmessung (L*W*H) | mm | 6950*2300*3200 | |
| Rad-Unterseite | mm | 3600 | |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 194 | |
| Min. Drehendurchmesser | mm | 14 | |
| Kraftstoffverbrauch | L/100km | 16.5 | |
| Bore*Stroke | mm | ψ107× 124 | |
| Distanzadresse | L | 4.5 | |
| Nennenergie/Rev Speed | KW/rpm | 103/2500 | |
| Max. Drehkraft/Rev Speed | N. M/rpm | 450/1400 | |
| Emission-Standard | Zustand | ||
| Trommel | Geometrische Kapazitä T | m3 | 7.12 | 
| Mischende Kapazitä T | m3 | 2 | |
| Trommel-Schiefe | ° | 15 | |
| Fü Hrende Geschwindigkeit | m3/min | ≥ 1.5 | |
| Einleitung-Geschwindigkeit | m3/min | ≥ 1 | |
| Einleitung-Rü Ckstand-Kinetik | % | 0.95% | |
| Absacken-Bereich | mm | 50-210 | |
| Wasser-Becken-Kapazitä T | L | 200 | |
| Ö L-Pumpe | A4VTG090HW100/33MR | ||
| Chassis | Motor | ISDe140 30 103kw | |
| Getriebe | 6DS50T | ||
| Vordere Welle | 2.7T | ||
| Mittlerer, seltener Alex | 6.8T | ||
| Fahrerhaus | HW2MW | ||
| Reifen | 8.25R16 16PR | ||
| Bremse | mm | Frontψ320*100, Frontψ320*130 | |
| Luft-Zylinder | L | 2*40 | |
| Kraftstofftank | L | 100 | |








