Produktbeschreibung
Schnelles Detail
| Typ | Kugel-Ventil | 
| Grö ß E | 8 '' | 
| Entwurfs-Druck | Kategorie 600 | 
| Aufbau | Stecker-Typ Platte, BB, HF, | 
| Verbindungstyp | NPS | 
| Geschä Fts-Typ | Getriebe gebetrieben | 
| Entwurfs-Code | API 598 | 
| Ende zum Ende | ASME B16.10 | 
| Flansch-Abmessung | ASME B16.5 | 
| Prü Fung u. Inspektion | API 598 | 
| Karosserien-Material | Form-Stahl WCB | 
| Platten-Material | A105 +13Cr | 
| Temperaturspanne | - 29º C~+425º C | 
| Anwendung | W. O. G | 
| Ursprung | China | 
Produktpalette
Karosserien-Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl.
Normaler Durchmesser: 1/2 " ~24 " (DN15~DN600).
Endanschluß : BW, geflanscht
Druckreichweite: 150lbs~2500lbs (PN16~PN420).
Geschä Ft: Handrad, Getriebe, elektrisch, pneumatisch
Arbeitstemperatur: -29º C~+560º C.
Technische Zeichnung

