Produktbeschreibung
506349 18590 580/572 598/592 Kegelzapfen-Rollenlager fü R 358d219


| Feld Nr. | Warenbeschreibung | N. W. /PC | N. W. /CTN | G. W. /CTN | QTY/CTN | MEAS/CBM | 
| 598/592 | Rollenlager | 2.61 | 26.1 | 27.1 | 10 | 0.013 | 

| Feld Nr. | d | D | T | N. W /PC | Feld Nr. | d | D | T | N. W /PC | 
| 02474/20 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 0.400 | 533370 | 25.000 | 64.000 | 38.000 | 0.751 | 
| 09067/195 | 19.050 | 49.225 | 18.034 | 0.170 | 542327 | 25.000 | 64.000 | 38.000 | 0.751 | 
| LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0.310 | 57414/300811 | 41.000 | 68.000 | 17.500 | 0.240 | 
| JLM104948/10 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 0.410 | 594/592 | 95.250 | 152.400 | 39.688 | 2.500 | 
| LM104949/11 | 50.800 | 82.550 | 21.590 | 0.420 | 594A/592A | 95.250 | 152.000 | 39.688 | 2.540 | 
| 11590/20 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 0.100 | LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0.377 | 
| LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.080 | LM603049/12 | 45.200 | 77.790 | 19.800 | 0.377 | 
| LM11949/10 | 19.050 | 45.237 | 15.494 | 0.120 | LM67048/10 | 31.750 | 59.130 | 15.880 | 0.180 | 
| M12649/10 | 21.430 | 50.005 | 17.526 | 0.160 | JL68145/11Z | 35.000 | 60.000 | 15.875 | 0.170 | 
| LM12748/10 | 21.430 | 45.237 | 15.494 | 0.038 | LM68149/10 | 34.981 | 59.131 | 15.875 | 0.166 | 
| LM12749/10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 0.120 | LM68149/11 | 35.001 | 59.131 | 16.764 | 0.179 | 
| LM12749/11 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 0.120 | LM78349/10A | 34.988 | 61.973 | 17.000 | 0.209 | 
| 1280/20 | 25.225 | 57.150 | 22.225 | 0.140 | JL819349/10 | 95.000 | 135.000 | 20.000 | 0.837 | 
| 13685/21 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 0.280 | M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0.341 | 
| 14137/274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.320 | M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 0.375 | 
| 14138/276 | 34.925 | 68.012 | 19.845 | 0.320 | HM88542/10 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | 0.618 | 
| 15103S/243 | 26.162 | 61.912 | 19.050 | 0.290 | M88649/10 | 30.100 | 64.300 | 21.400 | 0.349 | 
| 15106/250 | 26.988 | 63.500 | 20.638 | 0.317 | 89446/10 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 0.646 | 
| 15125/245 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 0.240 | HM89449/10 | 36.513 | 76.200 | 29.730 | 0.632 | 
| 18590/20 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 0.270 | H913849/10 | 69.850 | 146.050 | 41.175 | 2.970 | 
| 18690/20 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 0.330 | HM801346-10 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 0.110 | 
| 18790/20 | 50.800 | 85.800 | 17.462 | 0.360 | HM803149-12 | 44.450 | 92.075 | 30.162 | 0.953 | 
| 3384/20 | 41.275 | 80.167 | 29.370 | 0.627 | 17887 | 45.230 | 79.980 | 19.850 | 0.410 | 
| 16150/282 | 38.100 | 72.000 | 19.000 | 0.330 | 070803C | 35.000 | 80.000 | 29.250 | 0.711 | 
| 803146/10 | 41.275 | 88.900 | 30.162 | 0.915 | 803149/10 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0.835 | 


| Lieferfrist | Zahlungs-Ausdrü Cke | Verschiffen-Methode | |
| Samle Ordnung | 1-3days | 100% im Voraus | Auf Air | 
| LCL Ordnung | 3-25days | 30% Ablagerung und der Betrag gezahlt Vor Versand oder gegen B/L Exemplar | Auf Air oder durch Sea | 
| FCL Ordnung | 25-45days | Auf Air oder durch Sea | 

1. Wieviele das MOQ Ihrer Firma? 
Unsere Firma MOQ ist 1pc.
2. Konnten Sie Soem annehmen und anpassen?
    YES, kö Nnen wir fü R Sie entsprechend Ihrer Probe oder Zeichnungen anpassenUnsere Firma MOQ ist 1pc.
2. Konnten Sie Soem annehmen und anpassen?
3. Konnten Sie Proben fü R freies angeben?
4. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
5. Ist es Ihre Firmafabrik oder Handelsfirma?
6. Was ist die Garantie fü R Ihre Peilung?
2years, Abnehmernotwendigkeits-Zubehö Rfotos und schicken Peilungen zurü Ck
7. Konnten Sie mir die Verpackung Ihrer Waren erklä Ren?
8. Konnten Sie Haus-Hausdienstleistung erbringen?
9. Konnten Sie erklä Ren mir, den der Zahlungsausdruck Ihrer Firma annehmen kann?
10. Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
jeden Monat. Im Allgemeinen schlagen wir vor, dass Sie Anfrage drei bis vier Monate vor der Dattel beginnen, die Sie erhalten mö Chten
Produkte an Ihrem Land